Ragdoll klubben Danmark
Ingen nyheder.
Latest Comments

Udstillinger 2012
| Sted | Dato | Kat | EMS/Farve | Resultat | Dommer | Ejer | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Locarno, Schweiz |
22-04 | S*ElHeMa\'s Himmelska Hjalma | RAG d | EX1 | Stephe Bruin, NL | Pia Sørensen / Niels Lynge | 12 |
| Locarno, Schweiz | 21-04 | S*ElHeMa\'s Himmelska Hjalmar | RAG d | EX1 + NOM | Veikko Saarela, FI | Pia Sørensen / Niels Lynge | 12 |
| Locarno, Schweiz | 22-04 | GIC DK Big-Bang Rainbow Inula | RAG a | CACS | F.A. Lee Selassa, NL | Pia Sørensen / Niels Lynge | 3 |
| Locarno, Schweiz | 21-04 | IC DK Big-Bang Rainbow Inula | RAG a | CAGCIB = GIC | Fabio Brambilla, IT | Pia Sørensen / Niels Lynge | 5 |
| Locarno, Schweiz | 22-04 | Funny Dolls Fido-HK-of-Bebbles | RAG a 03 | CAGCIB | Veikko Saarela, FI | Pia Sørensen / Niels Lynge | 5 |
| Locarno, Schweiz | 21-04 | Funny Dolls Fido-HK-of-Bebbles | RAG a 03 | CACIB = IC + NOM | Raymond A. Saetre | Pia Sørensen / Niels Lynge | 7 |
| Frederiks | 22-04 | OlympoDolls Maia |
RAG n03 | EX3 | Alexey Schulkin | Karen Jaquet | 11 |
| Locarno, Schweiz | 22-04 | IC.DK Big-Bang Rainbow Isabella | RAG a | CAGCIB | F.A. Lee Selassa, NL | Susan Jonassen | 5 |
| Locarno, Schweiz | 22-04 | IC.DK Big-Bang Windblow Fresh Gale | RAG n 03 | CAGCIB | Raymond A. Sætre, NO | Susan Jonassen | 5 |
| Locarno, Schweiz | 21-04 | IC.DK Big-Bang Windblow Fresh Gale | RAG n 03 | CACIB = IC + NOM | Veikko Saarela, FI | Susan Jonassen | 7 |
| Frederiks | 22-04 | DK Jaquet Cha Cha Cha | RAG a 04 | BiV + NOM | Alexey Shchukin, Holland | Tina Kjeldahl-Vallon | 12 |
| Frederiks | 22-04 | SP. DK Wrensted Celinea DSM | RAG g 03 | HP, NOM, BIS | Marie Westerlund | C. Christiansen & F. Riis | 2 |
| Frederiks | 22-04 | DK Rags of Silk Assam Alix | RAG n 03 | EX2 | Alexey Schulkin | Mette Djaba & Jesper Langkjær | 11 |
| Frederiks | 22-04 | Los Mejores Luca Levke | RAG n 21 | CAC | Alexey Schulkin | Birgitte Genster | 9 |
| Appeldom, NL | 09-04 | SP. DK Wrensted Celinea DSM | RAG g 03 | HP, NOM, BIS | Lee Selassa | C. Christiansen & F. Riis | 2 |
| Appeldom, NL | 09-04 | IC. DK Vandoll Great Gavin | RAG d 03 | CAGCIB, NOM | Anne Paluloma | C. Christiansen & F. Riis | 5 |
| Appeldom, NL | 09-04 | IP. DK Vandoll Crazy 4 You aka Findus | RAG e | CAGCIB | Charles Spijker | C. Christiansen & F. Riis | 6 |
| Appeldom, NL | 08-04 | SP. DK Wrensted Celinea DSM | RAG g 03 | HP, NOM, BIS | C. Christiansen & F. Riis | 2 | |
| Appeldom, NL | 08-04 | IC. DK Vandoll Great Gavin | RAG d 03 | CAGCIB | Beverly Elian | C. Christiansen & F. Riis | 5 |
| Appeldom, NL | 08-04 | IP. DK Vandoll Crazy 4 You aka Findus | RAG e | CAGPIB, NOM | Alexey Schukin | C. Christiansen & F. Riis | 6 |
| Fredericia | 01-04 | DK Jaquet Cha Cha Cha |
RAG a 04 | EX1 | Ulrike Wahl | Tina Kjeldahl-Vallon & Lothar Vallon |
12 |
| Fredericia | 01-04 | DK Jaquet Barcelona | RAG n 03 | CACIB | Ulrike Wahl | Karen Kalmayer Jaquet | 7 |
| Fredericia | 01-04 | OlympoDolls Maia | RAG n 03 | EX1, NOM | Ulrike Wahl | Karen Kalmayer Jaquet | 12 |
| Fredericia | 01-04 | DK Big-Bang BigChrunch Yulla | RAG a | EX1 | Ulrike Wahl | Lena Rahbek | 12 |
| Fredericia | 01-04 | DK Jaquet Paris | RAG n 03 | CACIB | Ulrike Wahl | Tabita Kehlet | 8 |
| Sted | Dato | Kat | EMS/Farve | Resultat | Dommer | Ejer | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredericia | 31-03 | S*ElHeMa's Himmelska Hjalmar | RAG d | EX1 | Andreas Woelm, Tyskland | Pia Sørensen / Niels Lynge | 12 |
| Fredeicia | 31-03 | DK Jaquet Cha Cha Cha |
RAG a 04 | EX1 + NOM + BIS |
Andreas Woelm |
Tina Kjeldahl-Vallon & Lothar Vallon |
12 |
| Fredeicia | 31-03 | Los Mejores Luca Levke | RAG n 21 | CAC | Christin Kvale Lütken | Birgitte Genster | 9 |
| Fredericia | 31-03 | DK Jaquet Barcelona | RAG n 03 | CACIB | Annette Kampf | Karen Kalmayer Jaquet | 7 |
| Fredericia | 31-03 | OlympoDolls Maia | RAG n 03 | EX1, BIV | Annette Kampf | Karen Kalmayer Jaquet | 12 |
| Fredericia | 31-03 | DK Alix Assam Rags of Silk | RAG n 03 | EX1 | Anette Kampf | Mette Djaba & Jesper Langkjær | 11 |
| Fredericia | 31-03 | IC DK Big-Bang Rainbow Isabella | RAG a | CACIB = IC | John Rudolph, NL | Susan Jonassen | 7 |
| Fredericia | 31-03 | DK Jaquet Paris | RAG n 03 | CAPIB | Anette Kampf | Tabita Kehlet | 8 |
| Rødovre | 10-03 | DK Jaquet Paris | RAG n 03 | CAP, PR | Bette Lind | Tabita Kehlet | 10 |
| Rødovre | 10-03 | DK Jaquet Paris | RAG n 03 | CAP | Waltraut Sattler | Tabita Kehlet | 10 |
| Rødovre | 10-03 | DK Jaquet Paris | RAG n 03 | CAP | Anne Køhn | Tabita Kehlet | 10 |
| Rødovre | 10-03 | OlympoDolls Maia | RAG n 03 | EX1 | Bette Lind | Karen Kalmayer Jaquet | 12 |
| Rødovre | 10-03 | OlympoDolls Maia | RAG n 03 | EX1 | Anne Køhn | Karen Kalmayer Jaquet | 12 |
| Rødovre | 10-03 | OlympoDolls Maia | RAG n 03 | EX1, NOM | Waltraut Sattler | Karen Kalmayer Jaquet | 12 |
| Rødovre | 10-03 | SP. DK Wrensted Celinea DSM | RAG g03 | HP, NOM, BIS | Charles Spijker, NL | Christa Christiansen & Flemming Riis | 2 |
| Rødovre | 10-03 | DK Vandoll Incredible Iris | RAG a21 | Ex 1, NOM | Anne Køhn, DK | Christa Christiansen & Flemming Riis | 11 |
| Rødovre | 10-03 | DK Vandoll Incredible Iris | RAG a21 | Ex 1 | Kristiina Rautio | Christa Christiansen & Flemming Riis | 11 |
| Rødovre | 10-03 | DK Jaquet Barcelona | RAG n 03 | CAC, CH | Bette Lind | Karen Kalmayer Jaquet | 9 |
| Rødovre | 10-03 | DK Jaquet Barcelona | RAG n 03 | CAC | Ann Køhn | Karen Kalmayer Jaquet | 9 |
| Rødovre | 10-03 | DK Jaquet Barcelona | RAG n 03 | CAC | Waltraut Sattler | Karen Kalmayer Jaquet | 9 |
| Rødovre | 10-03 | DK Big-Bang BigChrunch Yulla | RAG a | Ex 1 | Jørrgen Billing, DK | Lena Rahbek | 12 |
| Røvovre | 10-03 | DK Big-Bang BigChrunch Yulla | RAG a | Ex 1 | Waltraut Sattler, DE | Lena Rahbek | 12 |
| Rødovre | 10-03 | DK Big-Bang BigChrunch Yuliane | RAG a | Ex 1 + NOM | Beverly Elian, RO | Dorina Jacobsen | 12 |
| Rødovre | 10-03 | DK Big-Bang BigChrunch Yuliane | RAG a | Ex 2 | Waltraut Sattler, DE | Dorina Jacobsen | 12 |
| Rødovre | 10-03 | CH.DK Big-Bang Windblow Fresh Gale | RAG n03 | CACIB + NOM | Anne Køhn, DK | Susan Jonassen | 7 |
| Rødovre | 10-03 | IP/IC.DK Big-Bang Phoenix James Bond | RAG a03 |
CAGPIB + NOM = GIP |
Gerardo Fraga y Guzmán, ES | Ann-Christel Willemoes Gredal | 6 |
| Rødovre | 10-03 | IP/IC.DK Big-Bang Phoenix James Bond | RAG a03 | CAGPIB | Bette Lind, DK | Ann-Christel Willemoes Gredal | 6 |
| Rødovre | 10-03 | DK Magicland's Lady Gaga | RAG a04 | CAP | Donatella Mastrangelo | Sidsel Marie Ekelund | 10 |
| Rødovre | 10-03 | DK Magicland's Lady Gaga | RAG a04 | CAP + EX1 = Premier |
Veikko Saarela |
Sidsel Marie Ekelund | 10 |
| Rødovre | 10-03 | DK Magicland's Lady Gaga | RAG a04 | CAPIB | Lone Lund | Sidsel Marie Ekelund | 8 |
| Rødovre | 10-03 | Colletto`s Pipsqueak | RAG a04 | EX1 | Lone Lund | Jette Riedel | 12 |
| Rødovre | 10-03 | Colletto`s Pipsqueak | RAG a04 | EX1 | Veikko Saarela ( Finland) | Jette Riedel | 12 |
| Rødovre | 10-03 | Colletto`s Pipsqueak | RAG a04 | EX1 | Donatella Mastrangelo (Italien) | Jette Riedel | 12 |
| Sted | Dato | Kat | EMS / Farve | Resultat | Dommer | Ejer | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Køge | 29-01 | DK Magicland\'s Lady Gaga | RAG a04 | CAP + BIV | Fabio Brambilla | Sidsel Marie Ekelund | 10 |
| Køge | 29-01 | DK Flowerchild Delphinium Sofia | RAG f04 | EX1 | Jørgen Billing, Danmark | Maiken Andrés | 12 |
| Køge | 29-01 | DK Big-Bang Rainbow Inula | RAG a | CAGCIB | Charles Spijker, Holland | Pia Sørensen / Niels Lynge | 5 |
| Køge | 29-01 | DK Big-Bang ShootingStar Liv | RAG n03 | CAC | Francoise Dubois-Milcent, FR | Marija & Dennis J. Kulager Ipsen | 9 |
| Køge | 29-01 | CH DK Big-Bang Windblow Fresh Gale | RAG n03 | CACIB | Francoise Dubois-Milcent, FR | Susan Jonassen | 7 |
| Køge | 29-01 | IC S* Chorotegas Victor Hugo | RAG n03 | CAGCIB | Francoise Milcent | Christa Christiansen & Flemming Riis | 5 |
| Køge | 29-01 | DK Vandoll Kiss me Kelly | RAG n | EX1+NOM | Alexey Schukin | Christa Christiansen & Flemming Riis | 12 |
| Køge | 29-01 | SP DK Wrensted Celinea DSM | RAG g03 | HP+NOM+BIS | Alexey Schukin | Christa Christiansen & Flemming Riis | 2 |
| Køge | 29-01 | DK Kratly Akane | RAG g | CACIB | Fabio Brambilla | Louise og Helle Hoborg | 7 |
|
|
|||||||
| Brædstrup | 15-01 | DK Big-Bang Eridanus Woody | Rag a | CAPS | Anne Paloluoma, FI | Anne G. Olsen | 4 |
| Brædstrup | 15-01 | DK Rags of Silk Assam Alix | Rag n 03 | EX2 | Sarah Johnson | Mette Djaba & Jesper Langkjær | 11 |
| Brædstrup | 15-01 | CH DK Big-Bang Rainbow Ippa | Rag n | CACIB | Marc Crastucci, Frankrig | Mette Djaba & Jesper Langkjær | 7 |
| Brædstrup | 15-01 | DK Hyrland's Edmund the Just | Rag a | CAGCIB | Anne Paloluoma, FI | Anne G. Olsen | 5 |
| Brædstrup | 15-01 | Elian rag's Coffebeat | Rag n 03 | CACIB | Sarah Johnson | Anne G. Olsen | 7 |
| Brædstrup | 15-01 | DK Jaquet Barcelona | Rag n 03 | EX1+BIV | Sarah Johnson | Karen Kalmayer Jaquet | 11 |
| Brædstrup | 14-01 | DK Big-Bang Eridanus Woody | Rag a | CAGPIB | Eva Porat, S | Anne G. Olsen | 6 |
| Brædstrup | 14-01 | DK Big-Bang ShootingStar Liv | Rag n 03 | CAC | Beverly Elian | Marija & Dennis J. Kulager Ipsen | 9 |
| Brædstrup | 14-01 | SP.DK Big-Bang Nightsky Hamilton | Rag n | PH (Price of Honor) | Eva Porat | Marija & Dennis J. Kulager Ipsen | 2 |
| Brædstrup | 14-01 | DK Hyrland's Edmund the Just | Rag a | CAGCIB | Eva Porat, S | Anne G. Olsen | 5 |
| Brædstrup | 14-01 | Elian rag's Coffebeat | Rag n 03 | CAC+BIV | Beverly Elian, Romania | Anne G. Olsen | 9 |
| Bærdstrup | 14-01 | Funny Dolls Fido-HK-of-Bebbles | Rag a 03 | CACIB+NOM | Beverly Elian, Romania | Pia Sørensen / Niels Lynge | 7 |
| Brædstrup | 14-01 | CH DK Big-Bang Rainbow Ippa | Rag n | CACIB | Eva Porat, Sverige | Mette Djaba & Jesper Langkjær | 7 |
| Brædstrup | 14-01 | DK Rags of Silk Assam Alix | Rag n 03 | EX1+NOM | Beverly Elian, Romania | Mette Djaba & Jesper Langkjær | 11 |
Udstillinger 2011
| Sted | Dato | Kat | EMS / Farve | Resultat | Dommer | Ejer | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prismen | 04-12 | DK Vandoll Kiss me Kelly | RAG n | EX1+NOM | John Rudolph, Holland | Christa Christiansen | 12 |
| Prismen | 04-12 | DK Vandoll Great Gavin | RAG d 03 | CACIB+NOM | John Rudolph, Holland | Christa Christiansen | 7 |
| Prismen | 04-12 | DK Big-Bang ShootingStar Liv | RAG n 03 | CAC | Aliosha Romero, Sverige | Marija & Dennis J. Kulager Ipsen | 9 |
| Prismen | 04-12 | Flowerchild Akantus Flora | RAG f | EX1+cert | Aliosha Romero | Pia Sørensen / Niels Lynge | 5 |
| Prismen | 04-12 | Flowerchild Delphinium Sofia | RAG f 044 | EX1 | Aase Nielsen, Danmark | Maiken Andrés | 12 |
| Prismen | 04-12 | Månesten Collina | RAG g | EX1+cert | John Rudolph, Holland | Maiken Andrés | 9 |
| Prismen | 04-12 | DK Kratly Akane | RAG g | CACIB | John Rudolph, Holland | Louise og Helle Hoborg | 7 |
| Groningen, Holland | 18-12 | IC. DK Vandoll Great Gavin | RAG d03 | CACIB, NOM, BIS | Itje Rôhr | Christa Christiansen & Flemming Riis | 7 |
| Sted | Dato | Kat | EMS / Farve | Resultat | Dommer | Ejer | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strøby | 06-11 | Funny Dolls Fido-HK-of-Bebbles | RAG a 03 | CACIB+NOM | Alexander Plats, Tyskland | Pia Sørensen / Niels Lynge | 7 |
| Strøby | 06-11 | Big-Bang Rainbow Inula | RAG a | CAGCIB | Vesna Riznar-Resetic, Kroatien | Pia Sørensen / Niels Lynge | 5 |
| Strøby | 06-11 | Flowerchild Campanula Kaliff | RAG a | CAP | Vesna Riznar-Resetic, Kroatien | Katja og Nick Ravn | 10 |
| Strøby | 06-11 | DK Vandoll Great Gavin | RAG d 03 | CAC+NOM+BIS | Reiter, Liechtenstein | Christa Christiansen | 9 |
| Strøby | 06-11 | PR. DK Vandoll Crazy 4 You | RAG g | CAGPIB | Winkel, Estland | Christa Christiansen | 6 |
| Strøby | 06-11 | DK Vandoll Incredible Iris | RAG a 21 | EX1+NOM+BIS | Kass, Finland | Christa Christiansen | 12 |
| Vorbasse | 26-11 | Big- Bang Rainbow Ippa | RAG n | CAC | Yan Roca-Folch, Frankrig | Jesper Langkjær / Mette Djaba | 9 |
| Vorbasse | 26-11 | Månesten Aisha | RAG g | CAC + CH | Raymond Sætre, Norge | Susan Jonassen | 9 |
| Vorbasse | 26-11 | Jaquet Barcelona | RAG n 03 | EX1 + BIV | Raymond Sætre, Norge | Karen Jaquet | 11 |
| Vorbasse | 26-11 | Jaquet Paris | RAG n 03 | EX2 | Raymond Sætre, Norge | Tabita Kehlet | 11 |
| Vorbasse | 26-11 | Rags of Silk Assam Alix | RAG n 03 | EX1 | Raymond Sætre, Norge | Jesper Langkjær / Mette Djaba | 12 |
| Vorbasse | 27-11 | Big Bang Rainbow Ippa | RAG n | CAC + CH | Fabrice Calmes, Frankrig | Jesper Langkjær / Mette Djaba | 9 |
| Vorbasse | 27-11 | Månesten Aisha | RAG g | EX 1 % cert | Charles Spijker, Holland | Susan Jonassen | 7 |
| Vorbasse | 27-11 | Jaquet Barcelona | RAG n 03 | EX1 | Fabrice Calmes, Frankrig | Karen Jaquet | 11 |
| Vorbasse | 27-11 | Rags of Silk Assam Alix | RAG n 03 | EX1 + NOM | Fabrice Calmes, Frankrig | Jesper Langkjær / Mette Djaba | 12 |
| Vorbasse | 27-11 | Los Mejores Luca Levke | RAG n 21 | EX1 | Louis Coste | Birgitte Genster | 11 |